玻璃钢脱硫塔规格
来源:行业新闻 /
时间: 2024-10-12
玻璃钢脱硫塔的规格多种多样,主要根据处理的烟气量、使用场景需求等因素来确定,常见的规格参数如下:
设备型号 | 配套锅炉(t/h) | 处理烟气量(m³/h) | 主塔内径(mm) | 主塔高度(mm) |
---|---|---|---|---|
btl-1 | 1 | 3000 | 800 | 4890 |
btl-2 | 2 | 6000 | 1000 | 5280 |
btl-4 | 4 | 12000 | 1200 | 6790 |
btl-6 | 6 | 16000 | 1400 | 7240 |
btl-10 | 10 | 25000 | 1800 | 7680 |
btl-20 | 20 | 50000 | 2200 | 11700 |
btl-35 | 35 | 75000 | 2800 | 12200 |
btl-65 | 65 | 120000 | 3600 | 14900 |
btl-75 | 75 | 130000 | 4000 | 19800 |
btl-130 | 130 | 240000 | 1×5100 | 20100 |
btl-220 | 220 | 400000 | 2×4600 | 22700 |
btl-410 | 410 | 600000 | 2×5800 | 23800 |
在实际应用中,也有一些非标准规格的玻璃钢脱硫塔,比如直径 3.5 米、高度 15 米;直径 4.2 米、高 24 米;直径 4 米、高 12 米等。如果您有具体的需求,建议咨询专业的玻璃钢脱硫塔生产厂家,他们可以根据您的实际情况进行定制设计和生产。
上一篇: 双塔双循环脱硫工艺的应用范围和前景如何?